Retrouvez ici les résultats des phases de groupe de la coupe du monde 2022 de football.
Matchs du vendredi 2 décembre
République de Corée (Groupe H ) | 2-1 | Portugal (Groupe H ) |
Ghana (Groupe H ) | 0-2 | Uruguay (Groupe H ) |
Cameroun (Groupe G) | Match prévu à 20H00 Brésil favori | Brésil (Groupe G) |
Serbie (Groupe G) | Match prévu à 20H00 Serbie favorite | Suisse (Groupe G) |
Matchs du jeudi 1er décembre
Canada (Groupe F) | 1-2 | Maroc (Groupe F) |
Croatie (Groupe F) | 0-0 | Belgique (Groupe F) |
Costa Rica (Groupe E) | 2-4 | Allemagne (Groupe E) |
Japon (Groupe E) | 2-1 | Espagne (Groupe E) |
Matchs du mercredi 30 novembre
Australie (Groupe D) | 1-0 | Danemark (Groupe D) |
Tunisie (Groupe D) | 1-0 | France (Groupe D) |
Arabie Saoudite (Groupe C) | 1-2 | Mexique (Groupe C) |
Pologne (Groupe C) | 0-2 | Argentine (Groupe C) |
Matchs du mardi 29 novembre
Equateur (Groupe A) | 1-2 | Sénégal (Groupe A) |
Pays Bas (Groupe A) | 2-0 | Qatar (Groupe A) |
Pays de Galles (Groupe B) | 0-3 | Angleterre (Groupe B)
|
Iran (Groupe B) | 0-1 | Etats-Unis (Groupe B) |
Matchs du lundi 28 novembre
Cameroun (Groupe G) | 3-3 | Serbie (Groupe G) |
République de Corée (Groupe H) | 2-3 | Ghana (Groupe H) |
Brésil (Groupe G) | 1-0 | Suisse (Groupe G) |
Portugal (Groupe H) | 2-0 | Uruguay (Groupe H) |
Matchs du dimanche 27 novembre
Japon (Groupe E) | 0-1 | Costa Rica (Groupe E) |
Belgique (Groupe F) | 0-2 | Maroc (Groupe F) |
Croatie (Groupe F) | 4-1 | Canada (Groupe F) |
Espagne (Groupe E) | 1-1 | Allemagne (Groupe E) |
Matchs du samedi 26 novembre
Tunisie (Groupe D) | 0-1 | Australie (Groupe D) |
Pologne (Groupe C) | 2-0 | Arabie Saoudite (Groupe C) |
France (Groupe D) | 2-1 | Danemark (Groupe D) |
Argentine (Groupe C) | 2-0 | Mexique (Groupe C) |
Matchs du vendredi 25 novembre
Pays de Galles (Groupe B ) | 0-2 | Iran (Groupe B) |
Qatar (Groupe A) | 1-3 | Sénégal (Groupe A) |
Pays-Bas (Groupe A) | 1-1 | Equateur (Groupe A) |
Angleterre (Groupe B) | 0-0 | Etats-Unis (Groupe B) |
Matchs du jeudi 24 novembre
Suisse (Groupe G) | 1-0 | Cameroun (Groupe G) |
Uruguay (Groupe H) | 0-0 | République de Corée (Groupe H) |
Portugal (Groupe H) | 3-2 | Ghana (Groupe H) |
Brésil (Groupe G) | 2-0 | Serbie (Groupe G) |
Matchs du mercredi 23 novembre
Maroc (Groupe F) | 0-0 | Croatie (Groupe F) |
Allemagne (Groupe E) | 1-2 | Japon (Groupe E) |
Espagne (Groupe E) | 7-0 | Costa Rica (Groupe E) |
Belgique (Groupe F) | 1-0 | Canada (Groupe F) |
Matchs du mardi 22 novembre
Argentine (Groupe C) | 1-2 | Arabie Saoudite (Groupe C) |
Danemark (Groupe D) | 0-0 | Tunisie (Groupe D) |
Mexique (Groupe C) | 0-0 | Pologne (Groupe C) |
France (Groupe D) | 4-1 | Australie (Groupe D) |
Matchs du Lundi 21 Novembre
Angleterre (Groupe B) | 6-2 | Iran (Groupe B) |
Sénégal (Groupe A) | 0-2 | Pays bas (Groupe A) |
Etats unis (Groupe B) | 1-1 | Pays de galle (Groupe B) |
Match du dimanche 20 Novembre
Qatar (Groupe A) | 0-2 | Equateur (Groupe A) |
Drapeaux by Freepik
Comentarios